亚博全网网页登录
亚博全网网页登录 PRODUCT
亚博全网网页登录 亚博全网网页登录
亚博全网网页登录 PRODUCT
亚博全网网页登录 全国服务热线
亚博全网网页登录 027-61636011
联 系 我 们
CONTACT US
亚博全网网页登录 全国24小时热线 | 18571879989
全国服务热线 | 18958763978
电话 | 027-61636011
亚博全网网页登录 传真 | 027-61636011
亚博全网网页登录 地址 | 武汉市黄陂区滠口街十里工业园东和路6号
气垫膜机主要技术参数
型号 | Model | QPF-G500 | QPF-G2000 | QPF-G2500 | QPF-G3000 |
主挤出机螺杆直径 | Main screw dia | φ80mm | φ90/80mm | φ105/90mm | φ110/100mm |
副挤出机螺杆直径 | Minor screw dia | φ65 mm | φ80 mm | φ90 mm | φ100 mm |
产品宽度 | Finished film width | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
产量 | Output | 90 kg/h | 110 kg/h | 150 kg/h | 200 kg/h |
主电机功率 | Main motor power | 22kw | 30/22kw | 45/30kw | 45/37kw |
副电机功率 | Minor motor power | 15kw | 22kw | 30 kw | 37 kw |
功率 | Total power | 122kw | 200kw | 243kw | 263kw |
长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
电源 | Power supply | 380/3/4/50(Volt/Ph/Line/Hz) |
亚博全网网页登录 武汉德云机械有限公司 浙ICP备12024687号-1